Тип: Спліт-система | Тип установки внутрішнього блоку: | Рекомендована площа приміщення (м?): 20 | Тип компресора: Звичайний | Тип фреону: R410A | Холодопродуктивність (кВт): 2,24 | Теплопродуктивність (кВт): 2,37 | Рівень шуму, внутрішній блок (дБ(А)): 28/28/32 | Рівень шуму, зовнішній блок (дБ(А)): 50 | Потужність, що споживається - Обігрів (кВт): 0,66 | Потужність, що споживається - Охолодження (кВт): 0,68 | Діапазон температур (°C): -7/+43 |
Стильний пульт дистанційного керування,
Генератор іонів фільтр ACTIVE PLAZMA ION (API),
Функція +8С.
Нова розробка, стильний дизайн внутрішнього блоку, компресор GREE.
Стильний пульт дистанційного керування,
Генератор іонів фільтр ACTIVE PLAZMA ION (API),
Функція +8С.
Нова розробка, стильний дизайн внутрішнього блоку, компресор GREE.
| Основні характеристики кондиціонера TOSOT GX-07AP2 | |
| Тип | Спліт-система |
| Тип установки внутршнього блока | Настінний |
| Рекомендованна площа приміщення (м2) | 20 |
| Тип компресора | Звичайний |
| Тип фреона | R410A |
| Холодопродуктивність (кВт) | 2,24 |
| Теплопродуктивність (кВт) | 2,37 |
| Рівень шуму, внутрішній блок (дБ(А)) | 28/28/32 |
| Рівень шуму, зовнішній блок (дБ(А)) | 50 |
| Потужність - Обігрів (кВт) | 0,66 |
| Потужність - Охолодження (кВт) | 0,68 |
| Діапазон температур (°C) | -7/+43 |
| Додаткові характеристики | |
| Максимальна довжина магістралі (м) | 10 |
| Діаметр газової магістралі (мм/дюйм) | 9,53/3,8" |
| Діаметр рідинної магістралі (мм/дюйм) | 6,38/1,4" |
| Параметри мережі (В/Гц/Ф) | 220-240/50/1 |
| Енергоефективність COP(тепло) | 3,61 |
| Енергоефективність EER(холод) | 3,28 |
| Повітропродуктивність (м2/год) | 400 |
| Габарити, вага | |
| Габаритні розміри/вн.блок (мм) | 730х255х174 |
| Габаритні розміри/зовн.блок (мм) | 720х430х310 |
| Маса вн.блок (кг) | 8 |
| Масса зовн.блок (кг) | 23,5 |
