Інверторний кондиціонер Olmo нової серії з датчиком температури у пульті I-Feel, ABC пластик найвищої якості, новий фреон 32, набір функцій топових кондиціонерів, низька ціна спліт системи.
Технічні характеристики Кондиціонер OLMO OSH-18FRH3
| Бренд | OLMO |
| Тип | Сплит-система |
| Тип компрессора | Инверторный |
| Тип установки внутреннего блока | Настенный |
| Самоочистка | Есть |
| Режимы работы | ✓Автоматический ✓Вентиляция ✓Ночной ✓Обогрев ✓Осушение ✓Охлаждение ✓Очистка воздуха ✓Повышенная производительность ✓Работа при температуре ниже -10C ✓Турборежим ✓Экономный |
| Функции и особенности | Режимы работы: охлаждение/обогрев/осушение/вентиляция; Функция SMART контроля температуры «I FEEL», непосредственно в зоне нахождения пульта ДУ; Надежный японский компрессор Hitachi (Highly) с повышенным ресурсом работы; Технология «SMART FLOW» — комфортное охлаждение и обогрев без сквозняков; Комплекс самодиагностики «AUTO — GUARD»; Встроенный модуль автоматического перезапуска «RELOAD»; Горячий старт (трехминутная задержка запуска) – функция «STOP-COLD»; Функция «СLEVER TIMER» -таймер на 24 часа (включение/выключение); Разработка «PIPE TWINS»; Легко очищаемая конструкция внутреннего блока; Функция здорового осушения «DRY AIR»; Эксклюзивный неповторимый дизайн; ABC пластик высочайшего качества; Двухразрядный дисплей c мягкой подсветкой «ENIGMA LIGHTS»; Режим повышенной мощности «HI POWER»; Режим комфортного сна «MAGIC SLEEP»; Широкоугольные жалюзи; Пульт ДУ с режимом реального времени и подсветкой |
| Фильтры и назначения | AD-Фильтр; Самоочистка |
| Рекомендованная площадь помещения | 50кв.м. |
| Тип фреона | R-32 |
| Холодопроизводительность,кВт | 5,00 (1,00-6,00) |
| Теплопроизводительность,кВт | 5,60 (1,60-6,25) |
| Габариты внутреннего блока (ШxГхВ), мм | 914*315*228 |
| Габариты наружного блока (ШxГхВ), мм | 815*585*280 |
| Цвет | Белый |
| Страна бренда | Дания |
| Страна производитель товара | Китай |
| Класс энергосбережения EER | A++ |
| Класс энергосбережения COP | A+ |
| Коэффициент охлаждения SEER | 6,1 |
| Коэффициент нагрева SCOP | 4 |
| Рабочий диапазон температур, С | от -15 до +43 |
| Температурный диапазон работы на обогрев, С | -15/+24°C |
| Температурный диапазон работы на охлаждение, С | -15/+43°C |
| Вес внутреннего блока, кг | 12 |
| Вес наружного блока, кг | 38 |
| Уровень шума внутренний блок, дБ | 31/33/38/40/42/44 |
| Уровень шума наружный блок, дБ | 56 |
| Потребляемая мощность (охлаждение), кВт | 1,54 (0,26-2,30) |
| Потребляемая мощность (нагрев), кВт | 1,55 (0,35-2,30) |
| Расход воздуха м3\час | 1000 |
| Диаметр жидкостной магистрали, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Диаметр газовой магистрали, мм/дюйм | 12.7 (1/2) |
| Максимальная длина трасы, м | 15 |
| Максимальный перепад высот, м | 5 |
| Напряжение питания (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компрессор | Hitachi |
| Гарантия, мес | 24 мес. |
