Інверторний кондиціонер Olmo нової серії з датчиком температури у пульті I-Feel, ABC пластик найвищої якості, новий фреон 32, набір функцій топових кондиціонерів, низька ціна спліт системи.
Технічні характеристики Кондиціонер OLMO OSH-12FRH3
| Бренд | OLMO |
| Тип | Спліт-система |
| Тип компресора | Інверторный |
| Тип установки внутрішнього блоку | Настінний |
| Самоочистка | Є |
| Режими роботи | ✓Автоматичний ✓Вентиляція ✓Нічний ✓Обігрів ✓Осушення ✓Охолодження ✓Очищення повітря ✓Підвищена продуктивність ✓Робота при температурі нижче -10C ✓Турборіжим ✓Економний |
| Функції та особливості | Режими роботи: охолодження/обігрів/осушення/вентиляція; Функція SMART контролю температури I FEEL, безпосередньо в зоні знаходження пульта ДК; Надійний японський компресор Hitachi (Highly) із підвищеним ресурсом роботи; Технологія "SMART FLOW" - комфортне охолодження та обігрів без протягів; Комплекс самодіагностики «AUTO - GUARD»; Вбудований модуль автоматичного перезапуску RELOAD; Гарячий старт (трихвилинна затримка запуску) – функція STOP-COLD; Функція "СLEVER TIMER" -таймер на 24 години (ввімкнення/вимкнення); Розробка "PIPE TWINS"; Конструкція внутрішнього блоку, що легко очищається; Функція здорового осушення "DRY AIR"; Ексклюзивний неповторний дизайн; ABC пластик найвищої якості; Дворозрядний дисплей з м'яким підсвічуванням «ENIGMA LIGHTS»; Режим підвищеної потужності "HI POWER"; Режим комфортного сну "MAGIC SLEEP"; Ширококутні жалюзі; Пульт ДК з режимом реального часу та підсвічуванням |
| Фільтри та призначення | AD-Фільтр; Самоочистка |
| Рекомендованна площа помешкання | 35кв.м. |
| Тип фреону | R-32 |
| Холодопродуктивність, кВт | 3,50 (1,00-4,00) |
| Теплопродуктивність, кВт | 3,90 (1,00-4,20) |
| Габарити внутрішнього блоку (ШxГхВ), мм | 780*270*212 |
| Габарити зовнішнього блоку (ШxГхВ), мм | 660*240*483 |
| Колір | Білий |
| Країна бренду | Данія |
| Країна виробник товару | Китай |
| Клас енергозбереження EER | A++ |
| Клас енергосбереження COP | A+ |
| Коеффіцієнт охолодження SEER | 6,1 |
| Коеффіцієнт нагріву SCOP | 4 |
| Рабочий діапазон температур, С | от -15 до +43 |
| Температурный діапазон роботы на обігрів, С | -15/+24°C |
| Температурний діапазон работи на охолодження, С | -15/+43°C |
| Вага внутрішнього блока, кг | 7,5 |
| Вага звонішнього блока, кг | 24 |
| Рівень шуму внутрішній блок, дБ | 27/28/31/34/36/38 |
| Рівень шуму зовнішній блок, дБ | 54 |
| Потужність (охолодження), кВт | 1,14 (0,19-1,60) |
| Потужність (нагрів), кВт | 1,08 (0,19-1,60) |
| Расхід повітря м3\час | 580 |
| Діаметр рідинної магістралі, мм/дюйм | 6.35 (1/4) |
| Діаметр газової магістралі, мм/дюйм | 9.52 (3/8) |
| Максимальна довжина траси, м | 15 |
| Максимальний перепад висоти, м | 5 |
| Напруга живлення (В, ф, Гц) | 220-240 В, 1 ф, 50 Гц |
| Компресор | Hitachi |
| Гарантія, міс | 24 мес. |
